أنفرتر شاحن بقدرة 1ك.وات لدعم إنقطاع الكهرباء متعدد الوظائف يجمع بين وظائف الأنفرتر وشاحن البطارية من الكهرباء الحكومية أو الطاقة الشمسية لتوفير طاقة في حالة انقطاع الكهرباء.
المزايا:
• إخراج موجة جيبية نقية
• ظبط الإعدادات من شاشة LCD الذكية (أوضاع العمل، تيار الشحن، جهد الشحن، إلخ.)
• جهاز تحكم بشحن البطاريات بالطاقة الشمسية المدمج PWM 50A/60A
• وضع عمل SUB الجديد (وضع عمل البطارية الشمسية المساعدة)
• الجمع بين النظام الشمسي، والكهرباء الحكومية من التيار المتردد، ومصدر طاقة البطارية لتوفير الطاقة المستمرة
• حمايى من الماس الكهربائى وحماية التفريغ العميق
• تشغيل متوازي مع ما يصل إلى 3 وحدات (متوفرة بقدرة 4 كيلو وات/5 كيلو وات فقط)
• وظيفة البدء البارد
• دعم USB، RS485
• مراقبة WIFI عن بعد (اختياري)
• متوافق مع المولد
المواصفات:
- القدرة: 1000 فولت أمبير / ك.وات
- عدد مصادر الطاقة : مصدرين ( الشبكة الكهربائية + الواح الطاقة الشمسية)
- قدرة الدخول ( الشيكة) : 230فولت
- قدرة الخروج (تيار متردد) : 230فولت
- أقصي قدرة خروج مرحلي : 2000 ك.وات
- فولت البطارية: 12 فولت
- نوع الشاحن الشمسي: PWM
- فولت دخول الألواح: 55فولت
- أقصي تيار شحن تيار مستمر : 70أمبير
- أقصي تيار شحن تيار متردد : 20أمبير
MODEL | PV18-1012 VPK | ||||
---|---|---|---|---|---|
Nominal Battery System Voltage | 12VDC | ||||
Rated Power | 1000W | ||||
Surge Power | 2000W | ||||
Waveform | Pure sine wave | ||||
AC Voltage Regulation (Batt.Mode) | (220VAC~240VAC)±5% | ||||
Inverter Efficiency(Peak) | 93% | ||||
Transfer Time | 10ms (UPS / VDE4105) 20ms (APL) | ||||
AC INPUT | |||||
Voltage | 230VAC | ||||
Selectable Voltage Range | 170~280VAC(For personal computer) / 90~280VAC(For home appliances) / 184~253VAC(VED4105) | ||||
Frequency Range | 50Hz / 60Hz(Auto sensing) | ||||
BATTERY | |||||
Normal voltage | 12VDC | ||||
Floating Charge Voltage | 13.7VDC | ||||
Overcharge Protection | 15VDC | ||||
SOLAR CHARGER & AC CHARGER | |||||
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 105VDC | ||||
Standby Power Consumption | 2W | ||||
(PWM)Maximum Solar Charge Current | 60A | ||||
Maximum AC Charge Current | 10A or 20A | ||||
Maximum ChargeCurrent | 70A | ||||
MECHANICAL SPECIFICATIONS | |||||
Machine Dimensions (W*H*D)(mm) | 224*337*98 | ||||
Package Dimensions (W*H*D)(mm) | 299*392*184 | ||||
Net Weight(kg) | 5 KG | ||||
Gross Weight(kg) | 5.5 KG | ||||
OTHER | |||||
Humidity | 5% to 95% Relative humidity (Non-condensing) | ||||
Operating Temperature | 0°C~50°C | ||||
Storage Temperature | -15℃ ~60℃ |
Model | Certification & Standards |
PV18-1012/2024 VPK | CE-EMC+LVD(EN6100-6-4: 2007, EN6100-6-2:2005+EN IEC62109-1:2010, EN IEC62109-2:2011) |
كتيب البيانات
ما يقوله الآخرون
لا توجد مساهمات حتى الان.